ALTERNATORE PER CLASSE E SPRINTER 5 SPRINTER 4 SPRINTER 35
€70,56 iva inclusa
| Marca | VALEO |
|---|---|
| MPN | A0009062822 |
1 disponibili
Compatibilità
Lista compatibilità prodotto
| IT_Make | IT_Model | IT_Platform | IT_Type | Production Period | IT_Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | Classe E | W212 | E 200 CDI/BlueTEC | 2009/01-2015/12 | 2143 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Mercedes-Benz | Classe E | W212 | E 220 BlueTEC | 2014/05-2015/12 | 2143 ccm, 130 KW, 177 PS | |
| Mercedes-Benz | Classe E | W212 | E 220 CDI/BlueTEC | 2009/01-2016/12 | 2143 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| Mercedes-Benz | Classe E | W212 | E 250 CDI/BlueTEC | 2009/01-2016/12 | 2143 ccm, 150 KW, 204 PS | |
| Mercedes-Benz | Classe E | W212 | E 250 CDI/BlueTEC 4matic | 2011/01-2015/12 | 2143 ccm, 150 KW, 204 PS | |
| Mercedes-Benz | Classe E T-Model | S212 | E 220 BlueTEC | 2015/05-2016/12 | 2143 ccm, 130 KW, 177 PS | |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3,5-T Autobus | B907 | 311 CDI | 2018/02-2021/12 | 2143 ccm, 84 KW, 114 PS | |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3,5-T Autobus | B907 | 314 CDI | 2018/02-2021/12 | 2143 ccm, 105 KW, 143 PS | |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3,5-T Autobus | B907 | 316 CDI | 2018/02-2021/12 | 2143 ccm, 120 KW, 163 PS | |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3,5-T Furgonato | B907, B910 | 311 CDI | 2018/02-2021/12 | 2143 ccm, 84 KW, 114 PS | |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3,5-T Furgonato | B907, B910 | 314 CDI | 2018/02-2021/12 | 2143 ccm, 105 KW, 143 PS | |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3,5-T Furgonato | B907, B910 | 316 CDI | 2018/02-2021/12 | 2143 ccm, 120 KW, 163 PS | |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3,5-T Pianale Piatto/Telaio | B907, B910 | 311 CDI | 2018/02-2021/12 | 2143 ccm, 84 KW, 114 PS | |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3,5-T Pianale Piatto/Telaio | B907, B910 | 314 CDI | 2018/02-2021/12 | 2143 ccm, 105 KW, 143 PS | |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3,5-T Pianale Piatto/Telaio | B907, B910 | 316 CDI | 2018/02-2021/12 | 2143 ccm, 120 KW, 163 PS | |
| Mercedes-Benz | Sprinter 4-T Furgonato | B907, B910 | 411 CDI | 2018/02-2021/12 | 2143 ccm, 84 KW, 114 PS | |
| Mercedes-Benz | Sprinter 4-T Furgonato | B907, B910 | 414 CDI | 2018/02-2021/12 | 2143 ccm, 105 KW, 143 PS | |
| Mercedes-Benz | Sprinter 4-T Furgonato | B907, B910 | 416 CDI | 2018/02-2021/12 | 2143 ccm, 120 KW, 163 PS | |
| Mercedes-Benz | Sprinter 4-T Pianale Piatto/Telaio | B907, B910 | 411 CDI | 2018/02-2021/12 | 2143 ccm, 84 KW, 114 PS | |
| Mercedes-Benz | Sprinter 4-T Pianale Piatto/Telaio | B907, B910 | 414 CDI | 2018/02-2021/12 | 2143 ccm, 105 KW, 143 PS | |
| Mercedes-Benz | Sprinter 4-T Pianale Piatto/Telaio | B907, B910 | 416 CDI | 2018/02-2021/12 | 2143 ccm, 120 KW, 163 PS | |
| Mercedes-Benz | Sprinter 5-T Furgonato | B907 | 511 CDI | 2018/02-2021/12 | 2143 ccm, 84 KW, 114 PS | |
| Mercedes-Benz | Sprinter 5-T Furgonato | B907 | 514 CDI | 2018/02-2021/12 | 2143 ccm, 105 KW, 143 PS | |
| Mercedes-Benz | Sprinter 5-T Furgonato | B907 | 516 CDI | 2018/02-2021/12 | 2143 ccm, 120 KW, 163 PS | |
| Mercedes-Benz | Sprinter 5-T Pianale Piatto/Telaio | B907 | 511 CDI | 2018/02-2021/12 | 2143 ccm, 84 KW, 114 PS | |
| Mercedes-Benz | Sprinter 5-T Pianale Piatto/Telaio | B907 | 514 CDI | 2018/02-2021/12 | 2143 ccm, 105 KW, 143 PS | |
| Mercedes-Benz | Sprinter 5-T Pianale Piatto/Telaio | B907 | 516 CDI | 2018/02-2021/12 | 2143 ccm, 120 KW, 163 PS |
