PINZA FRENO ANTERIORE PER FIAT DUCATO AUTOBUS PEUGEOT BOXER PIANALE CITROEN

58,00 iva inclusa

Peso 5,02 kg
Dimensioni 19 × 14 × 23 cm
Codice ricambio originale OE/OEM

0986135016

,

13012137110

,

1607377980

,

2137110

,

3235410

,

38055700

,

384723

,

4400E7

,

4401E7

,

4401H9

,

4401L9

,

630022

,

694636B

,

721162

,

735289104

,

735361979

,

77362703

,

77364457

,

831345

,

8AC355385921

,

9949416

,

BHV704E

,

CA2850R

,

DC83221

,

F61181

,

RX449804A0

MPN

FRE0299

Marca

EXTRAPARTS

1 disponibili

2 utenti stanno guardando il prodotto adesso!
COD: EXTFRE0299 Categoria:
Compatibilità

Lista compatibilità prodotto

IT_Make IT_Model IT_Platform IT_Type Production Period IT_Engine Notes
Citroën Jumper Autobus 230P 1.9 D 1999/01-2002/04 1905 ccm, 51 KW, 69 PS
Citroën Jumper Autobus 230P 1.9 TD 1994/08-2002/04 1905 ccm, 66 KW, 90 PS
Citroën Jumper Autobus 230P 1.9 TD 1994/02-2002/04 1905 ccm, 68 KW, 92 PS
Citroën Jumper Autobus 230P 1.9 TD 4x4 1996/08-2002/04 1905 ccm, 68 KW, 92 PS
Citroën Jumper Autobus 230P 2.0 1994/02-2002/04 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
Citroën Jumper Autobus 230P 2.0 4x4 1996/08-2002/04 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
Citroën Jumper Autobus 230P 2.5 D 1994/08-2002/04 2446 ccm, 63 KW, 86 PS
Citroën Jumper Autobus 230P 2.5 D 4x4 1996/08-2002/04 2446 ccm, 63 KW, 86 PS
Citroën Jumper Autobus 230P 2.5 TD 1994/08-2002/04 2446 ccm, 76 KW, 103 PS
Citroën Jumper Autobus 230P 2.5 TD 4x4 1996/08-2002/04 2446 ccm, 76 KW, 103 PS
Citroën Jumper Autobus 230P 2.5 TDi 1996/12-2000/11 2446 ccm, 79 KW, 107 PS
Citroën Jumper Autobus 230P 2.5 TDi 4x4 1996/12-2000/11 2446 ccm, 79 KW, 107 PS
Citroën Jumper Autobus 230P 2.8 D 1999/01-2002/02 2798 ccm, 64 KW, 87 PS
Citroën Jumper Autobus 230P 2.8 HDi 2000/09-2002/04 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Citroën Jumper Autobus 244, Z 2.0 2002/04-2006/06 1998 ccm, 81 KW, 110 PS
Citroën Jumper Autobus 244, Z 2.0 Bivalent 2003/02-2006/06 1998 ccm, 81 KW, 110 PS
Citroën Jumper Autobus 244, Z 2.0 HDi 2002/04-2006/06 1997 ccm, 62 KW, 84 PS
Citroën Jumper Autobus 244, Z 2.2 HDi 2002/04-2006/06 2179 ccm, 74 KW, 101 PS
Citroën Jumper Autobus 244, Z 2.8 HDi 2002/04-2006/06 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Citroën Jumper Autobus 244, Z 2.8 HDi Trazione integrale 2002/04-2006/06 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Citroën Jumper Furgonato 230L 1.9 D 1994/02-2002/04 1905 ccm, 51 KW, 69 PS
Citroën Jumper Furgonato 230L 1.9 D 1999/07-2002/04 1905 ccm, 50 KW, 68 PS
Citroën Jumper Furgonato 230L 1.9 TD 1994/03-2002/04 1905 ccm, 66 KW, 90 PS
Citroën Jumper Furgonato 230L 1.9 TD 1994/03-2002/04 1905 ccm, 68 KW, 92 PS
Citroën Jumper Furgonato 230L 2.0 1994/03-2002/04 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
Citroën Jumper Furgonato 230L 2.0 4x4 1996/10-2002/01 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
Citroën Jumper Furgonato 230L 2.0 HDi 2001/11-2002/04 1997 ccm, 62 KW, 84 PS
Citroën Jumper Furgonato 230L 2.5 D 1994/03-2002/04 2446 ccm, 63 KW, 86 PS
Citroën Jumper Furgonato 230L 2.5 D 4x4 2000/03-2002/04 2446 ccm, 63 KW, 86 PS
Citroën Jumper Furgonato 230L 2.5 DT 4x4 1996/10-1997/08 2446 ccm, 76 KW, 103 PS
Citroën Jumper Furgonato 230L 2.5 TD 1994/03-2002/04 2446 ccm, 76 KW, 103 PS
Citroën Jumper Furgonato 230L 2.5 TDi 1996/12-2000/11 2446 ccm, 79 KW, 107 PS
Citroën Jumper Furgonato 230L 2.5 TDi 4x4 2000/03-2000/11 2446 ccm, 79 KW, 107 PS
Citroën Jumper Furgonato 230L 2.8 D 1999/01-2002/02 2798 ccm, 64 KW, 87 PS
Citroën Jumper Furgonato 230L 2.8 HDi 2000/09-2002/04 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Citroën Jumper Furgonato 230L 2.8 HDi 4x4 2000/09-2002/04 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Citroën Jumper Furgonato 244 2.0 2002/04-2006/06 1998 ccm, 81 KW, 110 PS
Citroën Jumper Furgonato 244 2.0 Bivalent 2003/02-2006/06 1998 ccm, 81 KW, 110 PS
Citroën Jumper Furgonato 244 2.0 HDi 2002/04-2006/06 1997 ccm, 62 KW, 84 PS
Citroën Jumper Furgonato 244 2.2 HDi 2002/04-2006/06 2179 ccm, 74 KW, 101 PS
Citroën Jumper Furgonato 244 2.8 HDi 2002/04-2006/06 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Citroën Jumper Furgonato 244 2.8 HDi 2004/04-2006/06 2798 ccm, 107 KW, 146 PS
Citroën Jumper Furgonato 244 2.8 HDi 4x4 2002/04-2006/06 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Citroën Jumper Pianale Piatto/Telaio 230 1.9 TD 1994/03-2002/04 1905 ccm, 66 KW, 90 PS
Citroën Jumper Pianale Piatto/Telaio 230 1.9 TD 1994/03-2002/04 1905 ccm, 68 KW, 92 PS
Citroën Jumper Pianale Piatto/Telaio 230 2.0 1994/03-2002/04 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
Citroën Jumper Pianale Piatto/Telaio 230 2.5 D 1994/03-2002/04 2446 ccm, 63 KW, 86 PS
Citroën Jumper Pianale Piatto/Telaio 230 2.5 D 4x4 2000/03-2002/04 2446 ccm, 63 KW, 86 PS
Citroën Jumper Pianale Piatto/Telaio 230 2.5 TD 1994/03-2002/04 2446 ccm, 76 KW, 103 PS
Citroën Jumper Pianale Piatto/Telaio 230 2.5 TDi 1996/12-2002/04 2446 ccm, 79 KW, 107 PS
Citroën Jumper Pianale Piatto/Telaio 230 2.5 TDi 4x4 2000/03-2002/04 2446 ccm, 79 KW, 107 PS
Citroën Jumper Pianale Piatto/Telaio 230 2.8 HDi 2000/09-2002/04 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Citroën Jumper Pianale Piatto/Telaio 244 2.0 HDi 2002/04-2006/06 1997 ccm, 62 KW, 84 PS
Citroën Jumper Pianale Piatto/Telaio 244 2.2 HDi 2002/04-2006/06 2179 ccm, 74 KW, 101 PS
Citroën Jumper Pianale Piatto/Telaio 244 2.8 HDi 2002/04-2006/06 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Citroën Jumper Pianale Piatto/Telaio 244 2.8 HDi 2004/05-2006/06 2798 ccm, 107 KW, 146 PS
Citroën Jumper Pianale Piatto/Telaio 244 2.8 HDi 4x4 2002/02-2006/06 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Fiat Ducato Autobus 230 2.8 D 1998/02-2002/04 2800 ccm, 64 KW, 87 PS
Fiat Ducato Autobus 230 2.8 JTD 4x4 2000/11-2002/04 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Fiat Ducato Autobus 244 2.0 2002/04-2006/12 1998 ccm, 81 KW, 110 PS
Fiat Ducato Autobus 244 2.0 4x4 2002/05-2006/07 1998 ccm, 81 KW, 110 PS
Fiat Ducato Autobus 244 2.0 BiPower 2002/11-2006/12 1998 ccm, 81 KW, 110 PS
Fiat Ducato Autobus 244 2.0 JTD 2002/04-2006/12 1997 ccm, 62 KW, 84 PS
Fiat Ducato Autobus 244 2.0 LPG 2002/11-2006/07 1998 ccm, 71 KW, 97 PS
Fiat Ducato Autobus 244 2.3 JTD 2002/04-2006/12 2286 ccm, 81 KW, 110 PS
Fiat Ducato Autobus 244 2.8 JTD 2002/04-2006/12 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Fiat Ducato Autobus 244 2.8 JTD 2004/04-2006/07 2800 ccm, 107 KW, 145 PS
Fiat Ducato Autobus 244 2.8 JTD 4x4 2002/07-2006/12 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Fiat Ducato Autobus 244 2.8 TD 4x4 2003/11-2006/07 2799 ccm, 90 KW, 122 PS
Fiat Ducato Furgonato 230 2.8 D 1998/05-2002/04 2800 ccm, 64 KW, 87 PS
Fiat Ducato Furgonato 230 2.8 JTD 2000/11-2002/04 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Fiat Ducato Furgonato 230 2.8 TDI 1997/10-2002/04 2800 ccm, 90 KW, 122 PS
Fiat Ducato Furgonato 244 2.0 2002/04-2006/12 1998 ccm, 81 KW, 110 PS
Fiat Ducato Furgonato 244 2.0 BiPower 2002/11-2006/12 1998 ccm, 81 KW, 110 PS
Fiat Ducato Furgonato 244 2.0 JTD 2002/04-2006/12 1997 ccm, 62 KW, 84 PS
Fiat Ducato Furgonato 244 2.0 LPG 2002/11-2006/07 1998 ccm, 71 KW, 97 PS
Fiat Ducato Furgonato 244 2.3 JTD 2002/04-2006/12 2286 ccm, 81 KW, 110 PS
Fiat Ducato Furgonato 244 2.8 JTD 2002/04-2006/12 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Fiat Ducato Furgonato 244 2.8 JTD 4x4 2002/07-2006/12 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Fiat Ducato Furgonato 244 2.8 JTD Power 2004/05-2006/12 2800 ccm, 107 KW, 146 PS
Fiat Ducato Furgonato 244 2.8 TD 2002/04-2006/07 2799 ccm, 90 KW, 122 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 230 2.8 D 1998/02-2002/04 2800 ccm, 64 KW, 87 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 230 2.8 JTD 2000/11-2002/04 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 230 2.8i DTD 4x4 1998/05-2001/09 2799 ccm, 90 KW, 122 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 244 2.0 JTD 2001/12-2006/07 1997 ccm, 62 KW, 84 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 244 2.3 JTD 2001/12-2006/07 2286 ccm, 81 KW, 110 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 244 2.8 JTD 2001/12-2006/07 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 244 2.8 JTD 4x4 2001/12-2006/07 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 244 2.8 JTD Power 2004/04-2006/07 2800 ccm, 107 KW, 146 PS
Peugeot Boxer Autobus 230P 2.5 TD 4x4 1996/07-2002/04 2446 ccm, 76 KW, 103 PS
Peugeot Boxer Autobus 244, Z 2.0 2001/12-2006/06 1998 ccm, 81 KW, 110 PS
Peugeot Boxer Autobus 244, Z 2.0 Bi-Fuel 2001/12-2006/06 1998 ccm, 81 KW, 110 PS
Peugeot Boxer Autobus 244, Z 2.0 HDi 2001/12-2006/06 1997 ccm, 62 KW, 84 PS
Peugeot Boxer Autobus 244, Z 2.2 HDi 2001/12-2006/06 2179 ccm, 74 KW, 101 PS
Peugeot Boxer Autobus 244, Z 2.8 HDi 2001/12-2006/06 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Peugeot Boxer Autobus 244, Z 2.8 HDi 2004/04-2006/12 2798 ccm, 107 KW, 145 PS
Peugeot Boxer Autobus 244, Z 2.8 HDi 4x4 2001/12-2006/06 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Peugeot Boxer Furgonato 230L 2.0 HDi 2001/08-2002/04 1997 ccm, 62 KW, 84 PS
Peugeot Boxer Furgonato 244 2.0 2002/04-2006/12 1998 ccm, 81 KW, 110 PS
Peugeot Boxer Furgonato 244 2.0 Bi-Fuel 2001/12-2006/06 1998 ccm, 81 KW, 110 PS
Peugeot Boxer Furgonato 244 2.0 HDi 2002/04-2006/12 1997 ccm, 62 KW, 84 PS
Peugeot Boxer Furgonato 244 2.2 HDi 2002/04-2006/12 2179 ccm, 74 KW, 101 PS
Peugeot Boxer Furgonato 244 2.8 HDi 2002/04-2006/12 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Peugeot Boxer Furgonato 244 2.8 HDi 2004/04-2006/12 2798 ccm, 107 KW, 146 PS
Peugeot Boxer Furgonato 244 2.8 HDi 4x4 2002/04-2006/12 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Peugeot Boxer Pianale Piatto/Telaio 244 2.0 Bi-Fuel 2001/12-2006/06 1998 ccm, 81 KW, 110 PS
Peugeot Boxer Pianale Piatto/Telaio 244 2.0 HDi 2001/12-2006/06 1997 ccm, 62 KW, 84 PS
Peugeot Boxer Pianale Piatto/Telaio 244 2.2 HDi 2001/12-2006/06 2179 ccm, 74 KW, 101 PS
Peugeot Boxer Pianale Piatto/Telaio 244 2.8 HDi 2001/12-2006/06 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Peugeot Boxer Pianale Piatto/Telaio 244 2.8 HDi 2004/04-2006/06 2798 ccm, 107 KW, 146 PS
Peugeot Boxer Pianale Piatto/Telaio 244 2.8 HDi 4x4 2001/12-2006/06 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Peugeot Boxer Pianale Piatto/Telaio ZCT 2.0 2001/12-2002/04 1998 ccm, 81 KW, 110 PS